|
“NO LE PARA” A LA ECONOMÍA EL RÉGIMEN DISTRAIDO Y DEBILITADO POLÍTICAMENTE(0) ► 16/04/13 | 10 PRIORIDADES URGENTES CLAMAN ATENCIÓN. LOS EVENTOS POLÍTICOS SE TRAGAN LAS URGENCIAS ECONÓMICAS Read More |
|
LUEGO DEL “TRIUNFO” CAEN EL CRUDO Y EL ORO(3) ► 15/04/13 | ANGEL GARCÍA BANCHS: MIRAFLORES NECESITARÍA UN PRECIO PROMEDIO DE US$ 145 p/b PARA CUADRAR LAS CUENTAS |
|
14 DE ABRIL: VIENEN GALOPANDO A VOTAR Y A COBRAR LOS JINETES DEL APOCALIPSIS(1) ► 13/04/13 | ENTRE ELLOS: MUERTE, GUERRA Y HAMBRE ● AMÉRICO MARTÍN: “SI TÚ ME TOCAS EL BOLSILLO YO TE CASTIGO CON EL VOTO…. Read More |
|
INFORME APOCALÍPTICO SOBRE LA ECONOMIA PREPARARON ASESORES DE MADURO(1)
|
|
¿TENDRÁN VERGÜENZA NAVARRO – CHÁVEZ? POR #SINLUZ PIDEN SU RENUNCIA(0) ► 10/04/13 | ENH: “VENEZUELA AGOBIADA POR EL RACIONAMIENTO” ELÉCTRICO ● EL NACIONAL: EL INFORME “DE ADENTRO,…” Read More |
|
KILO DE JAMÓN: US$36 KILO QUESO: US$ 15 KILO DE #LUZ: NO HAY. US$-BCV: TAMPOCO(0) ► 10/04/13 | “SÓLO NOS FALTA IMPORTAR AGUA PARA LA POCETA, PERO ALGUNOS ESTÁN TRABAJANDO EN ESO” | FRANCISCO CASTRO Read More |
|
“SE ROBARON LA LUZ”: US$38 MIL MILLONES EN 3 AÑOS,… SIN RESPONSABLES OFICIALES(0) ► 09/04/13 | TOMARÁ TRES AÑOS REMEDIAR LA SITUACIÓN ■ 600 CUBANOS “MANEJAN” PLANTA CENTRO. ■ DE 5 UNIDADES FUNCIONAN SOLO DOS Read More |
|
CHILLAN LAS MAFIAS,… ¡CÓMO CHILLAN!(2) ► 08/04/13 | …”LAS COCHINAS ÉLITES” MUEVEN (estimado) UNOS US$ 10 MIL MILLONES AL AÑO”… Read More |
|
CACEROLAZO ABUNDANTE TOCÓ LA ESCASEZ EN ACTO DE MADURO EN APURE(1) ► 07/04/13 | ESCASEZ SE UBICA “EN AL MENOS 75%” ■ EN TÁCHIRA, MÉRIDA, CATIA Y EL VALLE, TAMBIÉN TOCARON CACEROLAS. Read More |
|
“GANE QUIEN GANE, EXPLOTARÁ LA ECONOMÍA”(3) ► 07/04/13 | “CON MADURO, EL PAIS PUEDE ESPERAR MÁS DE LO MISMO (de los Castro) PERO PEOR,…” Read More |
Contactos e Información
Editor: Rodolfo Schmidt
|
Redes Sociales |
Mas Populares |