|
US$200 MILLONES A PRECIOS SECRETOS VENDIÓ EL BCV A 383 POSTORES “SECRETOS”(3) ► 27/03/13 | JORGE ROIG: “UN DESASTRE” LA PRIMERA SUBASTA… ● DEBE “RONDAR” LOS Bs. 14 xUS$ Read More |
|
MADURO: “EXPERTOS DEL EXTERIOR” SABOTEAN LA LUZ DE VENEZUELA,…¿serán cubanos?(0) ► 26/03/13 | APAGONES, RACIONAMIENTOS Y PROTESTAS EN MARGARITA, LARA Y ZULIA ENTRE OTROS ESTADOS Read More |
|
ES CONTIGO TIBISAY: ¿QUIÉN MIENTE?… RECORDAR -SEGÚN TIBY- ES CONTRA LA LEY(4) ► 25/03/13 | LOS AVISOS DE MUJERESPORLALIBERTAD NO LLAMARON A VOTAR POR NINGÚN CANDIDATO,… Read More |
|
COCAINA BOLIVARIANA: EN 3 MESES 7 TONELADAS CAPTURADAS EN EL MAR SALIERON DEL ORINOCO(2) ► 24/03/13 | “…LA ORGANIZACIÓN INVESTIGADA ESTÁ FORMADA POR UN IMPORTANTE GRUPO DE PROVEEDORES DE COCAÍNA, AFINCADOS EN VENEZUELA, …” Read More |
|
HISTÓRICO: FRANCISCO REZÓ CON BENEDICTO XVI(0) ► 23/03/13 | LOS DOS PAPAS SE FUNDIERON EN UN “ABRAZO DE HERMANOS” EN UN ENCUENTRO INÉDITO PARA LA IGLESIA CATÓLICA Read More |
|
MADURO SOLTÓ A 6.079 “MIC” MATASANOS CON HIMNO CUBANO PERO SIN FORMACIÓN MÉDICA(4) ► 22/03/13 | 6 MIL “MIC´S” AMENAZAN LA SALUD POPULAR ● SU ESCASA FORMACIÓN ALARMA A ESPECIALISTAS Read More |
|
“LOS HIJOS DE CHÁVEZ” LESIONARON A 4 ESTUDIANTES DE CONSIDERACIÓN: 20 HERIDOS(8) ► 21/03/13 | UNA MARCHA PACÍFICA DE ESTDIANTES: MÁS DE 20 HERIDOS; 4 DE CONSIDERACIÓN, ATACADOS POR CHAVISTAS VIOLENTOS Read More |
|
ALARMA: SENIAT QUEDÓ “FALLO” CON EL ISLR EN BS 5 MIL MILLONES EN EL 1ER TRIMESTRE(2) ► 20/03/13 | “BRAMA” -LA CERVEZA- CIERRA OPERACIONES POR RAZONES DE “ENTORNO” Read More |
|
”EXCESIVAMENTE NORMAL” EL DILEMA QUE ATORMENTA AL “APÓSTOL” QUE NO CAMINA(5) ► 20/03/13 | ANGEL OROPEZA: NICOLÁS MADURO Y EL PSUV SABEN QUE PERDERÁN VOTANTES EL 14-A: HISTÓRICAMENTE, UNA MERMA DE 40% Read More |
|
LOS 100 DIAS DEL “APÓSTOL”: 4500 ASESINADOS ÉL Y JAUA, AHORA A “REMATAR” A MIRANDA(0) ► 19/03/13 | MIRAFLORES GASTÓ BS. 8 MIL MILLONES PARA COMPRARLE LA GOBERNACIÓN A ELÍAS JAUA. AHORA MONTAN UNA “PARALELA” Read More |
Contactos e Información
Editor: Rodolfo Schmidt
|
Redes Sociales |
Mas Populares |