|
MIRAFLORES “METIÓ MANO”. EN SOLO 90 DÍAS, A US$9 MIL MILLONES QUE TENÍA “AFUERA”(1) ► 28.9.12 | “REPORTE” DESCUBRIÓ UNA CUENTA MISTERIOSA “OTROS”: US$25.393 MILLONES, QUE NO ESPECIFICA EL GOBIERNO Read More |
|
MIRAFLORES “FUMIGA” LAS RESERVAS LÍQUIDAS QUEDAN MENOS DE $ MIL MILLONES EN EL BCV(0) ►29.8.2012 | A 38 DÍAS DE LAS ELECCIONES, HUGO CHÁVEZ ESTÁ “SECO” Y CHINA LE PRESTA -DE EMERGENCIA- US$ 3 MIL MILLONES. ¿A CAMBIO DE QUÉ? Read More |
|
BCV: QUEBRADO Y SECO ¡SOLO $ 825 MILLONES! 25.6.2012 – CHÁVEZ: “ESTAMOS BLINDADOS”(0) ► 29.6.2012 | URGIDO, EL BCV TUVO QUE VENDER DIVISAS Y DEG POR US$150 MILLONES | LAS CIFRAS NO INCLUYEN LA CAÍDA DE LOS INGRESOS PETROLEROS DE JUNIO Read More |
|
MIRAFLORES SIFONEA US$ 65 MIL MILLONES DEL BCV Y LOS “RESGUARDA” EN EL EXTERIOR(0) ►1.6.2012 | OFICIALMENTE SE DESCONOCEN LOS PASES Y BANCOS DÓNDE ESTÁN DEPOSITADOS LOS FONDOS. EXPERTOS SOSPECHAN DE CUBA, RUSIA Y CHINA Read More |
|
EL BCV TIENE DÓLARES PARA SOLO 16 DÍAS RESERVAS: APENAS 8% ESTÁN EN “EFECTIVO”(0) ► 30.3.2012 | REPORTE: (…) TIENE ACTUALMENTE US$ 2.126 MILLONES “DISPONIBILIDADES” | SITME: AGONIZA EN ABRIL-MAYO Read More |
|
OCHOA: CHAVEZ ESCONDIÓ US$60 MIL MILLONES EN CUENTAS SECRETAS | BCV, SOLO EL “MENUDO”(2) ► ÁNGEL GARCÍA BANCHS: LAS RESERVAS LÍQUIDAS DEL BCV YA NO CUBREN UN MES DE IMPORTACIONES… Read More |
Contactos e Información
Editor: Rodolfo Schmidt
|
Redes Sociales |
Mas Populares |