|
LECHUGA VERDE Y VERDURAS SUBEN DE PRECIO RESERVAS LÍQUIDAS OCT: US$ 1.600 MILLONES(0) ► 21.11.12 | REUTERS: ALZA DEL DÓLAR EN MERCADO PARALELO (45%) PRESIONARÍA DEVALUACIÓN EN VENEZUELA ● LAS RESERVAS INTERNACIONALES LÍQUIDAS EN OCTUBRE: US$ 1.600 MILLONES Read More |
|
MUERTA LA VACA ROJA-ROJITA. CHÁVEZ EXPRIME A “SU” PUEBLO: IVA, 30% DEL INGRESO FISCAL(3) ► 30.10.12 | GARCÍA BANCHS: “2013, EL AÑO EN QUE COBRARÁ EL POPULISMO” ● PDVSA EMPEORÓ SU STANDING MUNDIAL POR 12 Read More |
|
ANGUSTIA FINANCIERA DE MIRAFLORES PRESAGIA DEVALUACIÓN ANTICIPADA: NO HAY PARA NÓMINAS(4) ► 16.10.12 | ALERTAS ECONÓMICAS SE AGUDIZAN TRAS ELECCIONES ● RESERVAS “OPERATIVAS”: US$ 2.5 MIL MILLONES,… MÁXIMO Read More |
|
REGALO DE NAVIDAD/AÑO NUEVO DE CHÁVEZ DEVALUACIÓN DEL 18%: OCHOA Y 11 ANALISTAS(2) ► 8.10.12 | LA TASA OFICIAL DEL “BOLÍVAR” SE DEBILITARÁ 18% A 6.5 POR DÓLAR, SEGÚN 11 ANALISTAS CONSULTADOS Read More |
|
BS.11.19 POR US$ PAGAN PRIVADOS Y EMPRESAS DEVALUARÁN 31% A Bs. 6,50 POR US$(0) ► 14.9.12 | “EL MERCADO YA ESTÁ CALCULANDO UNA DEVALUACIÓN INMINENTE EN EL 2013, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA EL GANADOR” Read More |
|
2013: “JUAN DEVALUADOR” VIENE POR BS. 8.60,- AMNESIA ESTADÍSTICA ASALTÓ EL BCV-MERENTES(0) ► 3.8.2012 | OCULTAN LAS CIFRAS DE LA TRONERA FISCAL DE MIRAFLORES ● LAS “RESERVAS INTERNACIONALES” AHORA SON MATERIA DE “CIENCIAS OCULTAS”,… Read More |
|
2013: NUNCA SE EXPORTÓ TAN POCO DESDE 1960 NUNCA HUBO TANTOS LITIGIOS CONTRA EL PAIS NUNCA SE DEVALUÓ TANTO EL “BOLIVITA” (75%)(0) ► 18.7.2012 | “SI GANA CHÁVEZ…”: ESCENARIOS DEL “DESASTRE AL CATACLISMO” ESPERAN AL PRÓXIMO GOBIERNO Read More |
Contactos e Información
Editor: Rodolfo Schmidt
|
Redes Sociales |
Mas Populares |