|
SEGÚN GIORDANI Y MERENTES LA ECONOMÍA VENEZOLANA VA VIENTO EN POPA: TODO CRECE(0) ► 20.11.12 | “LA AUTOCOMPLACENCIA DE GIORDANI Y CHÁVEZ CON SUS POLÍTICAS NO LES PERMITE DISTINGUIR LOS ESPESOS NUBARRONES QUE SE ACUMULAN…” Read More |
|
DEVALUACIÓN, INFLACIÓN, DÉFICIT Y PAQUETAZO: 4 DEMONIOS ACECHAN AL CHÁVEZ REELECTO(0) ► 9.10.12 | ALGUNOS ANALISTAS PIENSAN QUE “LA ECONOMÍA” CONVERTIRÁ LA VICTORIA ELECTORAL EN UNA DERROTA POLÍTICA PARA HUGO CHÁVEZ Read More |
|
INYECTADORA DEL BCV NARCOTIZÓ AL BOLIVAR US$ IMPLÍCITO = BS 22,- A 1 SEMANA DEL 7-O(0) ► 30.9.12 | REPORTARON TRANSACCIONES A BS. 14 X DÓLAR ● RR.II EN “CAÍDA LIBRE”: JESÚS CASIQUE ● REPORTE: BCV, FRAUDES Y MARRAMUCIAS… Read More |
|
BRENT ROZA LOS US$ 90 p/b CESTA PDVSA: $83,- MOODY´S DETECTÓ “VULNERABILIDAD EXTERNA”(1) ► 21.6.2012 | NERVIOSISMO EN MIRAFLORES POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS | EXPORTACIONES PER CÁPITA: – 49% entre 1998 -2011 Read More |
|
ECONOMÍA CRECIÓ 5.6% DIJO JORGE GIORDANI MADONNA ES VIRGEN Y LA PLANTA ESTÁ NORMAL(1) ► 17.5.2012 | OSCAR GARCIA MENDOZA: “ESTOS CÍNICOS PERSONAJES DAN RISA Y LÁSTIMA: “Economía venezolana creció 5,6% en el primer trimestre…” Read More |
|
“¡DIOX! ¡QUÉ DIFÍCIL PRODUCIR EN VENEZUELA!”(0) ► 9.5.2012 | FROILÁN BARRIOS: LA LOTTT, DE “ORGÁNICA” A EFÍMERA… Read More |
Contactos e Información
Editor: Rodolfo Schmidt
|
Redes Sociales |
Mas Populares |